院务公开信息
Q?/span>2020q第18P
依据我院采购组?020q??7日上??0整与三家供应商进行院内议仗采购小l对三家供应商提供的产品资质、品h根{品质量等q行l合评定后,一致推荐采购江西华悦泓实业有限公司提供的品。最l结果如下:
序号 | ? ?/span> | 规格 | hQ元Q?/span> | 成交供货?/span> |
1 | 三碘甲状腺原氨酸试剂盒Q电化学发光法) | Z | 15.84 | 江西华悦泓实业有限公?/span> |
2 | 游离三碘甲状腺原氨酸试剂盒Q电化学发光法) | Z | 15.84 |
3 | 甲状腺素试剂盒Q电化学发光法) | Z | 15.84 |
4 | 游离甲状腺素试剂盒Q电化学发光法) | Z | 16.70 |
5 | 促甲状腺Ȁ素检试剂盒Q电化学发光法) | Z | 15.84 |
6 | 抗甲状腺q氧化物酶抗体检试剂盒 Q电化学发光法) | Z | 22.00 |
7 | 甲胎蛋白试剂盒Q电化学发光法) | Z | 20.02 |
8 | d列腺特异性抗原(PSAQ测定试剂盒 Q电化学发光法) | Z | 36.00 |
9 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒 Q电化学发光法) | Z | 45.00 |
10 | 癌胚抗原定试剂盒(电化学发光法Q?/span> | Z | 20.02 |
11 | 铁蛋白检试剂盒Q电化学发光法) | Z | 25.10 |
12 | p类抗原125试剂盒 Q电化学发光法) | Z | 38.65 |
13 | p类抗原15-3定试剂盒(电化学发光法Q?/span> | Z | 38.65 |
14 | p类抗原19-9定试剂盒(电化学发光法Q?/span> | Z | 38.65 |
15 | 三碘甲状腺原氨酸定标?/span> | 毫升 | 511.50 |
16 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标?/span> | 毫升 | 475.00 |
17 | 甲状腺素定标?/span> | 毫升 | 511.50 |
18 | 游离甲状腺素定标?/span> | 毫升 | 475.00 |
19 | 促甲状腺素定标液 | 毫升 | 310.37 |
20 | 抗甲状腺q氧化物酶抗体定标液 | 毫升 | 278.81 |
21 | 甲胎蛋白定标?/span> | 毫升 | 511.50 |
22 | d列腺特异性抗原定标液 | 毫升 | 534.50 |
23 | 游离前列腺特异性抗原定标液 | 毫升 | 365.00 |
24 | 癌胚抗原定标?/span> | 毫升 | 511.50 |
25 | 铁蛋白定标液 | 毫升 | 400.00 |
26 | p类抗原125定标?/span> | 毫升 | 651.50 |
27 | p类抗原15-3定标?/span> | 毫升 | 650.00 |
28 | p类抗原19-9定标?/span> | 毫升 | 729.00 |
29 | 三丙胺缓冲液 | 毫升 | 0.77 |
30 | 清洗?/span> | 毫升 | 0.66 |
31 | ISE清洗?pȝ清洗?/span> | 毫升 | 9.05 |
32 | hE释液 | 毫升 | 16.04 |
33 | hE释液 | 毫升 | 71.17 |
34 | 分析吸头/分析?/span> | ?/span> | 2.15 |
35 | ~冲?/span> | 毫升 | 0.77 |
各有兛_事h对结果有异议的,可以在公告发布之日v7个工作日内以书面形式向南昌市W九医院采购部提疑,逾期不予受理?/span>
联系人:展老师
电话Q?791-88499624
南昌市第九医?/span>
2020q??7?/span>