江西省肝病专U联盟是2017q?2?日由南昌市第九医院牵头组建的?br />该专U联盟组合了全省76所ȝ机构?8所血防站Q辐范围覆盖到全省11个地U市?0多个?市、区)Q是全省唯一一个省U肝病专U联盟?br />在该联合体中Q南昌市W九医院本着‘合作、共赢、创新、发?rsquo;的原则,从双向{诊、技术支持、h才培d资源׃n{方面对成员单位q行指导和帮助,从而实现联盟成员优势互补、相互协作、共同发展。作ZU联盟牵头单位,南昌市第九医院将竭尽全力为各成员单位服好务,与大家一道,共同推进我省肝病学科Q让全省老百姓真正n受到联盟带来的健L利,同时也将我省肝病事业的发展推向一个全新的阶段!
江西省肝病专U联盟医院通讯?/strong> | | | |
序号 | 工作单位 | | | |
南昌?/strong> | | | |
1 | 新徏Zh民医?/td> | | | |
2 | q贤县h民医院感染科 | | | |
3 | 安义县中医院 | | | |
景d镇市 | | | |
4 | 景d镇第三h民医院消化内U?/td> | | | |
5 | 景d镇市中医?/td> | | | |
6 | 景d镇市W一医院 | | | |
萍乡?/strong> | | | |
7 | 萍乡市h民医院肝病科 | | | |
8 | 萍乡市第二h民医?/td> | | | |
九江?/strong> | | | |
9 | 九江市第一人民医院肝病U?/td> | | | |
10 | 九江市第三医院中西医l合U?/td> | | | |
11 | 九江县h民医?/td> | | | |
12 | 武宁县h民医院传染科 | | | |
13 | 修水县h民医?/td> | | | |
14 | 都昌县h民医?/td> | | | |
15 | 都昌县中医院肝病U?/td> | | | |
16 | 德安县h民医?/td> | | | |
17 | 湖口县中医院 | | | |
18 | 怿县中医院 | | | |
19 | 怿县h民医院肝病科 | | | |
20 | 共青城市人民医院内科 | | | |
C?/strong> | | | |
21 | C市h民医?/td> | | | |
鹰潭?/strong> | | | |
22 | 贉|市传染病?/td> | | | |
23 | 鹰潭市h民医院铁路分?/td> | | | |
吉安?/strong> | | | |
24 | 吉安市中心h民医?/td> | | | |
25 | 井冈山大学附属医?/td> | | | |
26 | 井冈山市中医?/td> | | | |
27 | 怸县h民医?/td> | | | |
28 | 余干县h民医?/td> | | | |
29 | 泰和县h民医院感染科 | | | |
30 | 吉安县中医院 | | | |
31 | 安福县h民医?/td> | | | |
32 | 新干县h民医院传染科 | | | |
33 | 永新县h民医?/td> | | | |
34 | 吉水县h民医?/td> | | | |
35 | 万安县医?/td> | | | |
宜春?/strong> | | | |
36 | 宜春市h民医院感染科 | | | |
37 | 宜春市第二h民医?/td> | | | |
38 | 宜春市第六医?宜春学院W二附属医院) | | | |
39 | 丰城市h民医?/td> | | | |
40 | 樟树市h民医院感染科 | | | |
41 | 奉新县h民医?/td> | | | |
42 | 宜丰县h民医?/td> | | | |
43 | 上高县h民医院传染科 | | | |
44 | 上高县中医院传染U?/td> | | | |
45 | 铜鼓县h民医?/td> | | | |
46 | 高安市h民医?/td> | | | |
47 | 万蝲县h民医?/td> | | | |
抚州?/strong> | | | |
48 | 抚州市h民医院感染科 | | | |
49 | 宜黄县h民医?/td> | | | |
50 | 南丰县h民医?感染U?/td> | | | |
51 | 南城县h民医院感染科 | | | |
52 | 黎川县h民医?/td> | | | |
53 | 临川县中医院 | | | |
54 | 金溪县h民医院传染科 | | | |
55 | 东乡县h民医院传染科 | | | |
56 | q昌县h民医院内U?/td> | | | |
57 | 乐安县h民医?/td> | | | |
58 | 临川区第一人民医院 | | | |
59 | 临川区第二h民医院医务部 | | | |
60 | 临川Zh民医?/td> | | | |
61 | 资溪县h民医院内U?/td> | | | |
62 | 崇仁县h民医院内U?/td> | | | |
| | | |
63 | 上饶市第二h民医?/td> | | | |
64 | 上饶县广丰区人民医院 | | | |
65 | 玉山县h民医院内二科 | | | |
66 | 德兴市h民医?/td> | | | |
67 | 万年县h民医?/td> | | | |
68 | 横峰县h民医?/td> | | | |
69 | 铅山县h民医?/td> | | | |
70 | 铅山县中医院 | | | |
| | | |
71 | 赣州市第五医?/td> | | | |
72 | 兴国县h民医?/td> | | | |
73 | 瑞金市h民医?/td> | | | |
74 | 宁都县h民医?/td> | | | |
75 | 信丰县h民医?/td> | | | |
76 | 于都县h民医院分院感染科 | | | |
联盟血防站 | | | |
1 | 南昌县血防站 | | | |
2 | 新徏防站 | | | |
3 | q贤县血防站 | | | |
4 | 安义县血防站 | | | |
5 | 怿县血防站 | | | |
6 | 庐山市血防站 | | | |
7 | Ȃ溪防站 | | | |
8 | 柴桑防站 | | | |
9 | 九江开发区血防站 | | | |
10 | 瑞昌市血防站 | | | |
11 | 湖口县血防站 | | | |
12 | 武宁县血防站 | | | |
13 | 德安血防站 | | | |
14 | 都昌县血防站 | | | |
15 | 彭泽血防站 | | | |
16 | 高安市血防站 | | | |
17 | 丰城市血防站 | | | |
18 | 奉新县血防站 | | | |
19 | 上高县血防站 | | | |
20 | q丰防站 | | | |
21 | 信州防站 | | | |
22 | 鄱阳县血防站 | | | |
23 | 余干县血防站 | | | |
24 | 婺源县血防站 | | | |
25 | 上饶县血防站 | | | |
26 | 玉山县血防站 | | | |
27 | 德兴市血防站 | | | |
28 | 万年县血防站 | | | |
| | | | |
| | | | |
104家联盟单?nbsp; 其中Q?4家市U医院,80家县医院Q(76家医院,28家血防站Q?/p> 
|