国家标准门诊特病 病种名称 | 有效?/td> | q限?/p> 居民 | q限?/p> 职工 | q限?/p> 机关 |
恶性肿瘤门诊治?/td> | 5q?/td> | 最高年度支?/td> | 最高年度支?/td> | 最高年度支?/td> |
毒?/td> | 长期 | 最高年度支?/td> | 最高年度支?/td> | 最高年度支?/td> |
高血压ƈ发症 | 长期 | 4000 | 4000 | 7500 |
p尿病伴有ƈ发症 | 长期 | 5000 | 5000 | 7500 |
慢性肾脏病 | 长期 | 4000 | 4000 | 4000 |
慢性阻塞性肺疄 | 长期 | 4000 | 4000 | 6000 |
艾滋?/td> | 长期 | 10000 | 10000 | 10000 |
慢性支气管?/td> | 长期 | 4000 | 4000 | 4000 |
支气哮?/td> | 长期 | 4000 | 4000 | 4000 |
脑血病后遗?/td> | 长期 | 6000 | 6000 | 6000 |
脑梗?/td> | 10q?/td> | 5000 | 5000 | 5250 |
肝硬?/td> | 10q?/td> | 6000 | 6000 | 6000 |
血吸虫?/td> | 10q?/td> | 4000 | 4000 | 4000 |
病毒性肝?/td> | 5q?/td> | 5000 | 5000 | 7500 |
l核 | 2q?/td> | 4000 | 4000 | 5250 |
骨质疏松 | 长期 | —?/td> | 5000 | 5000 |
骨关节炎 | 长期 | —?/td> | 5000 | 5000 |
痛风 | 长期 | —?/td> | 3000 | 5250 |
消化性溃?/td> | 5 | —?/td> | —?/td> | 5250 |
c风湿性关节炎 | 5 | —?/td> | —?/td> | 5250 |
备注QIIc门诊特D慢病年度最高支付限额ؓ各种付后金额?/p>
同时患多UIIc门诊慢病的Q?/p>
职工q度累加最高支付限额ؓ一万,
居民q度累加最高支付限额ؓ7000元,
Q?艾滋病可单独计算Q不U_多种病的限额Q?/p>